Aufstellung 1. Mannschaft – Oberliga Nordost
| | | ELO | DWZ |
1 | Zeihser, Michael | | 2101 | 1970 |
2 | Kielbratowski, Aleksander | | 1967 | 1958 |
3 | Stark, Eduard | | 1984 | 1880 |
4 | Spielmann, Andreas | | 2096 | 1933 |
5 | Kucharski, Mariusz | | 1874 | 1946 |
6 | Kielek, Andrzej | | 1895 | 1845 |
7 | Goldschmidt, Jürgen | | 1848 | 1850 |
8 | Heinze, Diethard | | | 1789 |
9 | Rapiej, Andrzej | | 1685 | 1772 |
10 | Czepczynski, Boguslaw | | 1690 | 1779 |
11 | Kolodziejski, Grzegorz | | 1552 | 1680 |
12 | Dr. Goldschmidt, Raimar | | 1800 | 1752 |
13 | Kielbratowski, Maciej | | 1687 | 1733 |
14 | Kielbratowski, Eryk | | 1607 | |
15 | Schmidt, Hans Jürgen | | 1815 | 1647 |
16 | Schuster, Christian | | | 1588 |
17 | Gajda, Szymon | | | 1411 |
18 | Kielek, Alekzander-Andrzej | | 1271 | 1179 |
19 | Fila, Wiktor | | | 799 |
20 | Kolodiazhnyi, Yeven | | | |
Aufstellung 3. Mannschaft – Regionalliga
| | | ELO | DWZ | | |
1 | Kielbratowski, Eryk | | 1607 | | | |
2 | Schmidt, Hans Jürgen | | 1815 | 1647 | | |
3 | Schuster, Christian | | | 1588 | | |
4 | Gründel, Bernd | | | 1517 | | |
5 | Bartsch, Thomas | | | 1499 | | |
6 | Stephan, Thomas | | 1644 | 1484 | | |
7 | Gajda, Szymon | | | 1411 | | |
8 | Urbaniak, Artur | | | 1381 | | |
9 | Penne, Gernot | | 1458 | 1284 | | |
10 | Kielek, Alekzander-Andrzej | | | 1179 | | |
11 | Boll, Erwin | | | 1339 | | |
12 | Storch, Enrico | | | 1248 | | |
13 | Kolodiazhnyi, Yeven | | | | | |
14 | Yilmaz, Roman | | | 968 | | |
15 | Jägeler, Reinhard | | | | | |
16 | Fila, Wiktor | | | 799 | | |
17 | Kierowski, Miloz | | | | | |
18 | Richter, Ronaldo | | | | | |
19 | | | | | | |
20 | | | | | | |
Sie finden ein Archiv der vorangegangenen Mannschaften übersichtlich im Mannschafts-Archiv.